A-BUS EV 12 M.


| คุณลักษณะ General Specification | คุณสมบัติ |
|---|---|
| 1. รูปแบบรถโดยสาร | ม2.ข |
| 2. จำนวนผู้โดยสาร (Passenger Capacity) | 39+1 นั่ง (53 ยืน) |
| 3. ขนาด มิติ รถโดยสาร (Dimension) (mm) | 11,850 x 2,550 x 3,150 มม. |
| 4. น้ำหนักรวมรถ (Gross weight) | - |
| 5. น้ำหนักลงเพลาคู่ท้าย | - |
| 6. ระบบ Regenerative Braking System (RBS) | มี |
| 7. ระบบเบรก | มี |
| 8. ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 220 กิโลวัตต์ (สูงสุด), 110 กิโลวัตต์ (ต่อเนื่อง), 3,000 นิวตันเมตร (สูงสุด) |
| 9. ชนิดและขนาดแบตเตอรี่ (Energy system) | ลิเทียมเหล็กฟอตเฟส (LiFePO4) 207 กิโลวัตต์-ชั่วโมง Li-ion Battery |
| 10. ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า |
| 11. ระบบประจุไฟฟ้า | กระแสสลับ 3 เฟส แบบ 2 มาตรฐาน มอก.2749 กำลังขนาด 70 กิโลวัตต์ |
| 12. ราคาจำหน่าย | - |
| 13. การรับประกัน | แบตเตอรี่ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร ซ่อมบำรุงรถโดยสาร 5 ปี |
| สมรรถนะ | คุณสมบัติ |
| 14. ระยะทางต่อรอบการประจุไฟฟ้า | 250 กิโลเมตร/การประจุไฟฟ้า 1 |
| 15. ความเร็วสูงสุด ต่อเนื่อง 30 นาที | 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง |
| 16. ระยะเวลาในการประจุไฟฟ้า | 2-3 ชั่วโมง |
| 17. วิ่งบนทางลาดชัน | 5% ที่ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง |
| 18. ป้องกันน้ำท่วมขัง | ระดับความสูง 50 เซนติเมตร |
| 19. ระยะการเบรก เข้าโค้ง ตามมาตรฐาน | ใช้สภาพแวตล้อมการทดสอบอ้างอิงตาม UNECE R13 |
| 20. อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน | 1.1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/กิโลเมตร |
- ประมาณการระยะเวลาในการรับประกันในกรณีมีการจัดซื้อในปริมาณมาก
- ประมาณการอัตราสิ้นเปลืองพลังานเฉลี่ยจากการออกแบบเบื้องต้น